O que você vai ver no texto a seguir é uma lista de 115 nichos de mercado sedentos para receber um negócio online de qualidade.
São nichos dos mais diversos segmentos, partindo do artesanato, passando pela energia solar até eSports – todos com alto potencial para gerar renda.
Mais do que isso, são nichos com volume de buscas suficientes para alavancar um negócio, gerar receita e garantir a sua independência financeira. Se você é um empreendedor em busca de um segmento para atacar, esta lista é o mapa para o seu tesouro!
Se você busca ideias para trabalhar de casa pela internet pra ganhar dinheiro, veja estas dicas.
A partir de agora você estará pronto para se lançar ao mar em busca do desafio da sua vida chamado independência financeira.
Boa sorte!
O que é um nicho de mercado?

Um nicho de mercado é uma parcela pouco ou nada atendida de um grande grupo consumidor, uma oportunidade oculta dentro de um ramo de negócios amplo e competitivo.
Para entender melhor, um segmento de mercado é um grupo de consumidores com interesses e dores semelhantes. É o recorte mais amplo de um mercado consumidor já conhecido, enquanto o nicho de mercado se refere sempre a um grupo diminuto e inexplorado. Ou seja, o nicho de mercado é uma parcela de um segmento.
Para facilitar, podemos definir um nicho de mercado como um grupo de pessoas com:
- Interesses
- Desejos
- Problemas em comum
Nesta jornada, você também pode fazer o caminho inverso para a identificação de um nicho, partindo de suas preferências. Para isso, basta listar os seus:
- Medos
- Problemas
- Paixões
- Hobbies
Porém, apenas o seu interesse não é o suficiente para tornar um nicho rentável. É preciso validar hipóteses e avaliar o potencial de mercado do nicho.
Como avaliar um nicho de mercado
1. Volume de buscas:
O volume de buscas é uma excelente métrica para avaliar o potencial inicial de um nicho. Para isso, você pode usar o Ubersugest. Para facilitar o seu trabalho, nós já incluímos o volume mensal dos 115 nichos neste post.

2. Concorrência:
Veja se já existem outras empresas atuando neste segmento proposto, como blogs, sites etc. Perceba como como elas se posicionam para gerar valor. Existem várias formas de gerar valor a partir de uma audiência, como:
- Venda de produtos
- Venda de cursos
- Venda de ebooks
- Consultoria
- Publicidade
- Afiliados etc.
3. Google Trends:
Também é preciso conferir como está a tendência daquele nicho ao longo do período. O Google Trends permite comparar os dados desde 2004, quando o Google foi lançado. Confira se o seu nicho cresceu, encolheu ou ficou estável neste período.

4. Plataformas de vendas:
Confira quais cursos produtores digitais estão oferecendo em marketplaces de infoprodutos como Hotmart, Eduzz, Monetizze etc. Veja quais são os mais vendidos, média de preço, feedback dos alunos etc.

5. Amazon

Como um marketplace (plataforma aberta para terceiros), a Amazon também é um excelente termômetro para ver como as pessoas estão explorando um segmento. Pesquise na sessão de livros e aprofunde segmentando pela Kindle Store para livros digitais apenas.
115 nichos de mercado e exemplos para você começar um negócio
NICHO | VOLUME | |
---|---|---|
1 | Aposentadoria | 74000 |
2 | Artes | 74000 |
3 | Artesanato | 165000 |
4 | Astrologia | 49500 |
5 | Astronomia | 49500 |
6 | Beleza | 49500 |
7 | Bicicleta | 450000 |
8 | Blogs | 200000 |
9 | Caligrafia | 33100 |
10 | Carreira | 12100 |
11 | Casamentos | 165000 |
12 | Celebridades | 90500 |
13 | Cerveja | 135000 |
14 | Churrasco | 110000 |
15 | Ciência | 33100 |
16 | Cinema | 368000 |
17 | Confeitaria | 40500 |
18 | Corrida | 550000 |
19 | Costura | 22200 |
20 | Criptomoedas | 40500 |
21 | Culinária | 40500 |
22 | Cupons de desconto | 60500 |
23 | Dança | 110000 |
24 | Data Science | 10000 |
25 | Desenhos para colorir | 450000 |
26 | Design de interiores | 40500 |
27 | Design gráfico | 40500 |
28 | Divórcio | 18100 |
29 | Edição de vídeo | 14800 |
30 | Educação | 90500 |
31 | Eletrônica | 49500 |
32 | Empreendedorismo | 110000 |
34 | Enem | 2200000 |
35 | Energia solar | 90500 |
36 | Engenharia | 49500 |
37 | Engenharia Cívil | 75000 |
38 | Entretenimento | 60500 |
39 | Escrita | 40000 |
40 | Espiritualidade | 12100 |
41 | Esportes | 1830000 |
42 | eSports | 14800 |
43 | Excel | 165000 |
44 | Filhos | 165000 |
45 | Filmes | 1500000 |
46 | Finanças pessoais | 22200 |
47 | Física | 90500 |
48 | Física quântica | 50000 |
49 | Fotografia | 74000 |
50 | Freelancer | 90500 |
51 | Gadgets | 18100 |
52 | Geografia | 60500 |
53 | Gravidez | 301000 |
54 | Imóveis | 60500 |
55 | Inteligência artificial | 18100 |
56 | Investimentos | 74000 |
57 | Jardinagem | 18100 |
58 | KPop | 60500 |
59 | Licores | 14800 |
57 | Jardinagem | 18100 |
58 | KPop | 60500 |
59 | Licores | 14800 |
60 | Línguas | 40500 |
61 | Literatura | 27100 |
62 | Livros | 368000 |
63 | Livros | 368000 |
64 | Loja Virtual | 40500 |
65 | Mágica | 18100 |
66 | Maquiagem | 550000 |
67 | Maratonas | 12000 |
68 | Marcas | 27100 |
69 | Marcenaria | 74000 |
70 | Marketing | 90500 |
71 | Marketing pessoal | 15000 |
72 | Massagem | 110000 |
73 | Maternidade | 18100 |
74 | MBA | 33000 |
75 | Meditação | 110000 |
76 | Meio ambiente | 74000 |
77 | Miniaturas | 14800 |
78 | Moda | 90500 |
79 | Música | 3350000 |
80 | Negócios | 33100 |
81 | Nutrição | 60500 |
82 | Paisagismo | 22200 |
83 | Pele | 74000 |
84 | Pesca | 135000 |
85 | Pets | 90500 |
86 | Pintura | 74000 |
87 | Poker | 246000 |
88 | Política | 135000 |
89 | Pousadas | 165000 |
90 | Produtividade | 12100 |
91 | Profissões | 74000 |
92 | Programação | 60500 |
93 | Psicologia | 135000 |
94 | Realidade Aumentada | 18100 |
95 | Receitas fáceis | 905000 |
96 | Receitas fit | 740000 |
97 | Redes sociais | 110000 |
98 | Relacionamentos | 165000 |
99 | Religião | 49500 |
100 | Restaurantes | 1500000 |
101 | RH | 50000 |
102 | Robôs | 165000 |
103 | SEO | 27000 |
104 | Stand up | 74000 |
105 | Startups | 60500 |
106 | Teatro | 60500 |
107 | Tecnologia | 90000 |
108 | Televisão | 165000 |
109 | Triathlon | 12100 |
110 | Veículos | 49500 |
111 | Vendas | 60500 |
112 | Vestibular | 40500 |
113 | Viagens | 201000 |
114 | Vinhos | 74000 |
115 | Yoga | 110000 |
Espero que tenha gostado.